Live Global Feed•Multi-Market Macroeconomic Tracker
Global Economic Calendar
Track live macroeconomic releases, Federal Reserve & ECB interest rate decisions, CPI inflation prints, US jobs reports (NFP), and key indicators shaping global financial markets.
🔴
High Impact Releases
FOMC, ECB & BoE rate decisions, US NFP, and CPI inflation prints that drive major volatility.
🟠
Medium Impact Indicators
Global PMIs, Retail Sales, Unemployment claims, and Trade Balance data.
⚡
Device Local Timestamps
All dates and release times automatically synchronize to your PC / device local timezone.
NEXT UPCOMING RELEASE🇨🇭CHFMedium
CPI m/m
Consumer price index / inflation indicator tracking prices of consumer goods and services. A key benchmark for central bank monetary policy adjustments.
Forecast:0.0%
•Previous:-0.1%
Countdown
05m 54s
Thu 3 Sept at 06:30
Time Zone:Auto-detecting device time…User Device Time
Global Market Filter:Global
Sun 30 Aug
3 events| Local Time | Cur | Impact | Event Indicator | Actual | Forecast | Previous | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:15 | 🌍ALL | Low | — | — | — | ||
23:50 | 🇯🇵JPY | Low | 0.1% | -0.7% | 1.3% | ||
23:50 | 🇯🇵JPY | Low | 4.0% | 3.2% | 0.5% |
Mon 31 Aug
11 events| Local Time | Cur | Impact | Event Indicator | Actual | Forecast | Previous | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 🇦🇺AUD | Low | 0.5% | — | 1.0% | ||
01:00 | 🇳🇿NZD | Low | 53.7 | — | 56.1 | ||
01:30 | 🇦🇺AUD | Low | — | 2.0% | -1.3% | ||
01:30 | 🇦🇺AUD | Low | — | 0.7% | 0.8% | ||
01:30 | 🇨🇳CNY | Low | 49.8 | 49.5 | 49.2 | ||
01:30 | 🇨🇳CNY | Low | 49.0 | 49.5 | 49.0 | ||
05:00 | 🇯🇵JPY | Low | — | 7.5% | 18.6% | ||
06:29 | 🇪🇺EUR | Medium | 0.2% | 0.3% | 0.8% | ||
15:15 | 🌍ALL | Low | — | — | — | ||
23:01 | 🇬🇧GBP | Low | 1.5% | 0.9% | 0.9% | ||
23:50 | 🇯🇵JPY | Low | 1.6% | -0.2% | 0.0% |
Holiday
1 event| Local Time | Cur | Impact | Event Indicator | Actual | Forecast | Previous | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
All Day | 🇬🇧GBP | Holiday | — | — | — |
Tue 1 Sept
40 events| Local Time | Cur | Impact | Event Indicator | Actual | Forecast | Previous | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | 🇯🇵JPY | Low | 54.9 | 55.1 | 55.1 | ||
01:30 | 🇦🇺AUD | Low | -3.6% | -4.7% | 7.2% | ||
01:30 | 🇦🇺AUD | Low | -27.2B | -29.7B | -27.1B | ||
01:45 | 🇨🇳CNY | Low | 51.5 | 51.0 | 50.9 | ||
03:35 | 🇯🇵JPY | Low | — | — | 2.84|2.6 | ||
05:00 | 🇯🇵JPY | Low | 35.5 | 35.3 | 34.9 | ||
06:00 | 🇪🇺EUR | Low | 0.4% | 0.4% | -0.7% | ||
06:00 | 🇬🇧GBP | Low | 0.2% | 0.1% | 0.1% | ||
06:30 | 🇦🇺AUD | Low | 15.4% | — | 15.4% | ||
06:33 | 🇨🇭CHF | Low | 2.3% | 1.6% | 1.5% | ||
07:15 | 🇪🇺EUR | Low | 49.5 | 50.3 | 50.2 | ||
07:30 | 🇨🇭CHF | Low | — | 54.1 | 53.2 | ||
07:45 | 🇪🇺EUR | Low | 51.4 | 51.4 | 51.3 | ||
07:50 | 🇪🇺EUR | Low | 51.5 | 51.5 | 51.5 | ||
07:55 | 🇪🇺EUR | Low | 49.2 | 54.1 | 54.1 | ||
08:00 | 🇪🇺EUR | Low | 50.8 | 52.8 | 52.8 | ||
08:30 | 🇪🇺EUR | Low | 5.6% | 5.6% | 5.7% | ||
08:30 | 🇬🇧GBP | Low | 51.5 | 51.5 | 51.5 | ||
08:30 | 🇬🇧GBP | Low | 0.9% | 0.9% | 0.8% | ||
08:30 | 🇬🇧GBP | Low | 59K | 59K | 58K | ||
08:30 | 🇬🇧GBP | Low | 6.3B | 7.2B | 9.5B | ||
09:00 | 🇪🇺EUR | Medium | 2.4% | 2.5% | 2.5% | ||
09:00 | 🇪🇺EUR | Medium | 3.3% | 3.3% | 2.9% | ||
09:00 | 🇪🇺EUR | Low | 0.5% | 0.5% | 0.2% | ||
09:00 | 🇪🇺EUR | Low | 6.3% | 6.3% | 6.3% | ||
12:30 | 🇪🇺EUR | Low | — | — | — | ||
13:05 | 🇺🇸USD | Low | — | — | — | ||
13:30 | 🇨🇦CAD | Low | — | — | 53.5 | ||
13:45 | 🇺🇸USD | Low | 53.3 | 53.3 | 53.2 | ||
14:00 | 🇺🇸USD | High | 55.2 | 55.2 | 55.6 | ||
14:00 | 🇺🇸USD | Medium | 71.2 | 70.5 | 71.1 | ||
14:00 | 🇺🇸USD | Medium | 7.33M | 7.33M | 7.36M | ||
14:00 | 🇺🇸USD | Low | 0.0% | 0.0% | -0.1% | ||
14:04 | 🇺🇸USD | Low | 46.2 | 46.2 | 45.1 | ||
14:15 | 🇺🇸USD | Low | — | 16.3M | 16.3M | ||
15:15 | 🌍ALL | Low | — | — | — | ||
15:25 | 🇳🇿NZD | Low | — | — | 2.3% | ||
20:30 | 🇺🇸USD | Low | — | — | — | ||
22:45 | 🇳🇿NZD | Low | — | — | -3.6% | ||
23:50 | 🇯🇵JPY | Low | — | -13.5% | -13.8% |
Wed 2 Sept
16 events| Local Time | Cur | Impact | Event Indicator | Actual | Forecast | Previous | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:30 | 🇦🇺AUD | High | 0.2% | 0.3% | 0.3% | ||
02:00 | 🇳🇿NZD | High | — | 2.75% | 2.50% | ||
02:00 | 🇳🇿NZD | High | — | — | — | ||
02:00 | 🇳🇿NZD | High | — | — | — | ||
03:00 | 🇳🇿NZD | High | — | — | — | ||
06:45 | 🇪🇺EUR | Low | — | — | -106.8B | ||
07:00 | 🇪🇺EUR | Low | — | 15.4K | 19.5K | ||
12:15 | 🇺🇸USD | Medium | 144K | 47K | 44K | ||
13:45 | 🇨🇦CAD | High | — | — | — | ||
13:45 | 🇨🇦CAD | High | — | 2.25% | 2.25% | ||
14:00 | 🇺🇸USD | Low | — | 0.7% | -0.3% | ||
14:30 | 🇨🇦CAD | High | — | — | — | ||
14:30 | 🇺🇸USD | Low | — | -0.4M | 0.1M | ||
18:00 | 🇺🇸USD | Low | — | — | — | ||
20:10 | 🇳🇿NZD | Medium | — | — | — | ||
22:45 | 🇳🇿NZD | Low | — | -2.1% | -2.0% |
Thu 3 Sept
31 events| Local Time | Cur | Impact | Event Indicator | Actual | Forecast | Previous | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 🇳🇿NZD | Low | — | — | -3.9% | ||
01:15 | 🇦🇺AUD | Low | — | — | — | ||
01:30 | 🇦🇺AUD | Low | — | 1.52B | 1.93B | ||
01:45 | 🇨🇳CNY | Low | — | 50.6 | 50.4 | ||
03:35 | 🇯🇵JPY | Low | — | — | 3.94|3.9 | ||
05:15 | 🇦🇺AUD | Low | — | — | — | ||
06:30 | 🇨🇭CHF | Medium | NEXT UP | — | 0.0% | -0.1% | |
07:00 | 🇨🇭CHF | Low | — | 1.7% | 0.7% | ||
07:15 | 🇪🇺EUR | Low | 54.6 | 59.0 | 58.3 | ||
07:45 | 🇪🇺EUR | Low | — | 53.6 | 52.5 | ||
07:50 | 🇪🇺EUR | Low | — | 48.4 | 48.4 | ||
07:55 | 🇪🇺EUR | Low | — | 48.5 | 48.5 | ||
08:00 | 🇪🇺EUR | Low | — | 51.7 | 51.7 | ||
08:30 | 🇬🇧GBP | Low | — | 52.8 | 52.8 | ||
09:00 | 🇪🇺EUR | Low | 1.2% | 1.2% | -0.3% | ||
09:03 | 🇪🇺EUR | Low | — | — | 3.54|2.4 | ||
09:18 | 🇪🇺EUR | Low | — | — | 3.86|3.7 | ||
09:30 | 🇺🇸USD | Low | — | — | -46.1% | ||
12:30 | 🇨🇦CAD | Low | — | 0.7% | -0.5% | ||
12:30 | 🇨🇦CAD | Low | — | 3.2B | 3.9B | ||
12:30 | 🇺🇸USD | Medium | 205K | 205K | 203K | ||
12:30 | 🇺🇸USD | Low | — | — | — | ||
12:30 | 🇺🇸USD | Low | — | 1.4% | 1.4% | ||
12:30 | 🇺🇸USD | Low | — | 1.3% | 1.3% | ||
12:30 | 🇺🇸USD | Low | — | -89.4B | -73.3B | ||
13:45 | 🇺🇸USD | Low | — | 56.8 | 56.8 | ||
14:00 | 🇺🇸USD | Medium | 54.2 | 54.2 | 54.1 | ||
14:30 | 🇺🇸USD | Low | — | 30B | 15B | ||
19:00 | 🇺🇸USD | Low | — | — | — | ||
19:55 | 🇺🇸USD | Low | — | — | — | ||
23:30 | 🇯🇵JPY | Low | — | -1.6% | -3.3% |
Fri 4 Sept
11 events| Local Time | Cur | Impact | Event Indicator | Actual | Forecast | Previous | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 🇪🇺EUR | Low | 0.3% | 0.3% | 3.1% | ||
08:00 | 🇪🇺EUR | Low | — | 0.2% | -0.1% | ||
08:30 | 🇬🇧GBP | Low | 45.8 | 45.8 | 44.7 | ||
08:50 | 🇬🇧GBP | High | — | — | — | ||
09:00 | 🇪🇺EUR | Low | — | 0.3% | -0.3% | ||
12:30 | 🇨🇦CAD | High | — | 15.1K | 75.1K | ||
12:30 | 🇨🇦CAD | High | — | 6.4% | 6.4% | ||
12:30 | 🇺🇸USD | High | — | 0.3% | 0.1% | ||
12:30 | 🇺🇸USD | High | — | 55K | -23K | ||
12:30 | 🇺🇸USD | High | — | 4.1% | 4.1% | ||
14:00 | 🇨🇦CAD | Medium | — | 56.2 | 55.1 |